Tranegilde Fjernvarme opfylder primært sin forpligtelse til at finde energibesparelser ved at konvertere kunder fra naturgas/olie til fjernvarme.
Tranegilde Fjernvarme historiske sparemål
| År | Sparemål, kWh | Indberettet 31/12, kWh | Opsamlet, kWh |
| 2014 | 0 | 3.072.092 | 3.072.092 |
| 2015 | 54.167 | 9.634.989 | 12.652.914 |
| 2016 | 51.706 | 3.804.076 | 16.405.283 |
| 2017 | 51.706 | 0 | 16.353.577 |
| 2018 | 51.706 | 0 | 16.301.871 |
